<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bonn Sustainability Portal</title>
	<atom:link href="http://bonnsustainabilityportal.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bonnsustainabilityportal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 14:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>24.05.2013 &#124; Verband Deutscher Naturparke e.V.: Auf den Spuren der Natur! Europäischer Tag der Parke</title>
		<link>http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29390</link>
		<comments>http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29390#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29390</guid>
		<description><![CDATA[Wo könnte der Frühling besser genossen und die Lust, Neues zu entdecken, besser gestillt werden als in der Natur? Die Naturparke in Deutschland haben ein schier unerschöpfliches Angebot, um auf Entdeckungsreise zu gehen: Erholsam und bildend auf geführten Themenwanderungen oder Lehrpfaden, sportlich vom Sattel des Fahrrades, unterhaltsam informativ im Naturpark-Zentrum oder auf spielerische Art und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonnsustainabilityportal.de/?feed=rss2&#038;p=29390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt Bonn: Von Bonn aus die Vielfalt der Nutzpflanzen bewahren</title>
		<link>http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29383</link>
		<comments>http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29383#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Climate]]></category>
		<category><![CDATA[Food security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29383</guid>
		<description><![CDATA[Am internationalen Tag der Biodiversität (22. Mai) wurde der Bonner Sitz des Globalen Fonds für Nutzpflanzenvielfalt (Global Crop Diversity Trust, GCDT) feierlich eröffnet. Der Fonds stellt die dauerhafte Erhaltung und Verfügbarkeit pflanzengenetischer Ressourcen sicher und leistet einen wichtigen Beitrag zur globalen Nahrungsmittelversorgung, indem er mehr als 760 000 genetische Muster aus aller Welt aufbewahrt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonnsustainabilityportal.de/?feed=rss2&#038;p=29383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Post DHL: Deutsche Post DHL macht Bonn zur Musterstadt für CO2-freie Zustellfahrzeuge</title>
		<link>http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29363</link>
		<comments>http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29363#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29363</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Post DHL stellt die Zustellung in Bonn und dem Umland auf Elektrofahrzeuge um und macht die Stadt damit zum bundesweit ersten Standort mit einem CO2-freien Fahrzeugkonzept. In einem ersten Schritt wird bis Jahresende die Elektrofahrzeugflotte in Bonn und Umgebung auf 79 Fahrzeuge für die Paketzustellung und die kombinierte Brief- und Paketzustellung aufgebaut. Anschließend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonnsustainabilityportal.de/?feed=rss2&#038;p=29363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökozentrum Bonn e.V.: Newsletter mit aktuellen Terminen und Aktivitäten/Mitteilungen von Bonner Gruppen</title>
		<link>http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29376</link>
		<comments>http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29376#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation in Bonn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29376</guid>
		<description><![CDATA[Hier ist ganz frisch der Newsletter vom Ökozentrum Bonn e. V. für Mai/Juni 2013.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonnsustainabilityportal.de/?feed=rss2&#038;p=29376</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welthungerhilfe: Towards the Next Generation of Risk Reduction and Resilience (Brennpunkt 30/2013)</title>
		<link>http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29350</link>
		<comments>http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29350#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conflict]]></category>
		<category><![CDATA[Development policy]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29350</guid>
		<description><![CDATA[The importance of disaster risk reduction for inclusive, sustainable development has long been neglected. With the adoption of the Hyogo Framework for Action (HFA) in 2005 this situation started to change slowly. The HFA is “the first plan to explain, describe and detail the work that is required from all different sectors and actors to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonnsustainabilityportal.de/?feed=rss2&#038;p=29350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt Bonn: Bonner Münsterplatz wird zum Zentrum der Entwicklungsarbeit</title>
		<link>http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29360</link>
		<comments>http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29360#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29360</guid>
		<description><![CDATA[Am 25. Mai wird Entwicklungszusammenarbeit in Bonn groß geschrieben, denn dann findet von 10 Uhr bis 18 Uhr erstmalig der Deutsche Entwicklungstag auf dem Münsterplatz statt. Zahlreiche Organisationen, Vereine und Unternehmen, wie beispielsweise das Bonner Netzwerk für Entwicklung, die Gesellschaft für bedrohte Völker, CARE, das Bündnis Gemeinsam für Afrika oder die Deutsche Welthungerhilfe, sind vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonnsustainabilityportal.de/?feed=rss2&#038;p=29360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WDC, NABU, OceanCare und ASCOBANS: Die letzten 300 &#8211; Zum Internationalen Tag des Ostseeschweinswals rufen Umweltschützer zum Kreativwettbewerb auf</title>
		<link>http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29356</link>
		<comments>http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29356#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29356</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des Internationalen Tags des Ostseeschweinswals am 19. Mai haben Umweltschützer den Kreativwettbewerb „Die letzten 300“ ausgerufem, um auf die besorgniserregende Situation des Ostseeschweinswals aufmerksam zu machen. Aufgefordert sind Kreative &#8211; Anfänger und Profis gleichermaßen -, sich in Form von Videos, Illustrationen, Animationen, Fotoarbeiten, Skulpturen, Musik- oder Sounddesigns unter dem Motto „Was bedeuten Dir Wale?“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonnsustainabilityportal.de/?feed=rss2&#038;p=29356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25./26.05.2013 &#124; Stadt Bonn: Inspiration für Menschen mit grünem Daumen &#8211; und solche, die es werden wollen</title>
		<link>http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29339</link>
		<comments>http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29339#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Best practice]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29339</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Wochenende, 25./26. Mai, laden die ersten Gartenbesitzer im Rahmen der Aktion &#8220;Offene Gartenpforte&#8221; in ihre grünen Refugien ein. In Bonn können in diesem Jahr 32 kleine Oasen besucht werden. In das Pflanzenparadies eines „Garten(en)thusiasten“ tauchten heute (Dienstag, 21. Mai) Umweltdezernent Rüdiger Wagner, Dieter Fuchs, Leiter des Amtes für Stadtgrün, sowie Petra Luhmer, zuständig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonnsustainabilityportal.de/?feed=rss2&#038;p=29339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30.05.-02.06.2013 &#124; Deutsches Museum Bonn: Lebenswert &#8211; buntes Familienprogramm rund um Nachhaltigkeit zum Museumsmeilenfest 2013</title>
		<link>http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29334</link>
		<comments>http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29334#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Children]]></category>
		<category><![CDATA[Consumption]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>
		<category><![CDATA[Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29334</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam ins Museum, um zu erforschen, was das Leben lebenswert macht! Hierzu lädt ein rundum nachhaltiges Familienprogramm ein. Spielerisch wird die Neugier für das Thema Nachhaltigkeit geweckt und schon die Jüngsten werden für brisante Themen wie Klimawandel und globale Ressourcen sensibilisiert. Zum Beispiel auf einer Erlebnisreise durch die Sonderausstellung »T-Shirts, Tüten und Tenside« der Deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonnsustainabilityportal.de/?feed=rss2&#038;p=29334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMELV: Zahl der Woche &#8211; Gesamtflugstrecke der Bienen für 500 Gramm Honig</title>
		<link>http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29331</link>
		<comments>http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29331#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bonnsustainabilityportal.de/?p=29331</guid>
		<description><![CDATA[120.000 Kilometer müsste eine einzelne Biene als Gesamtflugstrecke für 500 Gramm Honig zurücklegen. Dabei würde sie etwa dreimal um den Äquatorkreis fliegen. Pro Sammelflug trägt eine Honigbiene ca. 25 bis 30 Milligramm Nektar zusammen. Bei der Verarbeitung des wasserreichen Nektars zu Honig halbiert sich die Masse auf nur 12,5 bis 15 Milligramm. Sechs bis zehn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bonnsustainabilityportal.de/?feed=rss2&#038;p=29331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
